
| 最高のサービスを、季節感あふれる料理と共に
旬な食材が曖昧になった時代だからこそ、その時期にしか味わえない料理を考案。 正統派の日本料理と洋の料理法を取り入れた美味が味わえます。 日本酒、焼酎は、全国から厳選。 朝4時まで営業。個室5部屋(2名様~12名様まで) 宴会は25名様まで可能。 |
埼玉県越谷市南越谷1-20-2 寿ビル1F 店長 相馬利輝 |

前菜
| ごま塩きゅうり | 380 |
| オニオンスライス | 450 |
| 冷やしトマト | 450 |
| パリパリ韓国のり | 550 |
| いぶりがっことマスカルポーネ | 750 |
| コリコリ!サメなんこつの梅肉和え | 750 |
| 炙りエイヒレ | 800 |
| 自家製チャーシュー | 800 |
| マグロとアボカドのタルタル | 950 |
| かくれんぼしたネギトロユッケ | 980 |
| 厳選!馬刺し | 1300 |
サラダ
| ポテトサラダ | 600 |
| 京水菜と温泉卵のハリハリサラダ | 800 |
| 遊庵サラダ | 850 |
豆富料理
| 旨い!ざる豆富 | 600 |
| 揚げ出し豆富の鉄板焼き | 800 |
| 豆富と鶏ひき肉の生姜餡かけ | 900 |
温かい料理
| ほんのり甘い出汁巻き玉子 | 800 |
| 和牛の肉じゃが | 1000 |
野菜ホイル焼き
| トマト | 750 |
| じゃがいも | 750 |
| キノコ | 850 |
| アスパラ | 850 |
揚げもの
| ずわい蟹たっぷりのクリームコロッケ 2個より | 1個 600 |
| じっくり煮込んだ里芋のからあげ | 780 |
| ガーリックフライドポテト | 780 |
| ふわふわ海老のオレンジマヨネーズ和え | 980 |
| 大人のからあげ | 1000 |
焼き料理
| 鮭のハラス焼き | 800 |
| 地鶏の黒胡椒焼き | 1000 |
| ミックスグリルソーセージ | 1000 |
| 銀だらの西京焼き | 1200 |
| 厚切り牛たんステーキ | 1980 |
| 牛はらみステーキ | 2480 |
鍋料理 2人前~
| 国産鶏鍋 | 1人前 1580 |
| 国産豚のしゃぶしゃぶ | 1人前 1780 |
| ■かつお出汁・豆乳出汁からお選び下さい。 | |
| 博多風もつ鍋 | 1人前 1980 |
| ■醤油・味噌・チゲ・あご出汁からお選び下さい。 |
ご飯もの
| 小さなネギトロ丼 | 800 |
| 鶏そぼろと温泉卵の混ぜご飯 | 850 |
| 焼きうどん | 900 |
| 焼き豚炒飯 | 900 |
デザート
| 遊庵アイス ~バニラ黒蜜きな粉~ | 520 |
| 濃厚ガトーショコラ | 680 |
ドリンク
| ■ 生ビール | ||
| 超達人プレミアムモルツ | 680 | |
| ■ サワー・酎ハイ | ||
| 烏龍茶割り | 580 | |
| 緑茶割り | 580 | |
| 韃靼そば茶割り | 580 | |
| 紅茶割り | 580 | |
| ジャスミン茶割り | 580 | |
| 梅干し割り | 680 | |
| 生搾りレモンサワー | 680 | |
| 生搾りグレープフルーツサワー | 680 |
| ■ 本格焼酎 | |||
| 芋 | 黒霧島 | 720 | |
| 赤兎馬(紫) | 780 | ||
| 佐藤 白 | 900 | ||
| 佐藤 黒 | 1000 | ||
| 麦 | 吉四六 | 920 | |
| 佐藤 麦 | 920 |
| ■ 日本酒 | ||||
| 埼玉 | 越谷宿 | 純米 | 980 | |
| 新潟 | 八海山 | 本醸造 | 980 | |
| 山口 | 猪祭45 | 純米大吟醸 | 980 | |
| 青森 | 田酒 | 特別純米酒 | 1300 |
| ■ カクテル | ||
| カシス | (ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ、ウーロン、etc) | 650 |
| ピーチ | (ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ、ウーロン、etc) | 650 |
| ジン | (ジンバック、トニック、etc) | 650 |
| テキーラ | (メキシコーク、テキーラサンライズ、etc) | 750 |
| ワイン | (キティ、スプリッツァー、キール、etc) | 750 |
| スパークリング | (キールロワイヤル、ミモザ、etc) | 850 |
| ■ 果実酒 | ||
| あんず酒 | 650 | |
| 自家製梅酒 | 650 | |
| 紀州はちみつ梅酒 | 650 |
| ■ ウィスキー | ||
| 角 | 680 | |
| 知多 | 850 | |
| 山崎プレミアム | 1280 | |
| 山崎12年 | 2100 | |
| 白州プレミアム | 1280 | |
| 白州12年 | 2200 |
| ■ ソフトドリンク | |
| ウーロン茶 | 350 |
| 緑茶 | 350 |
| ジャスミン茶 | 400 |
| 無糖紅茶 | 450 |
| 韃靼そば茶 | 400 |
| オレンジジュース100% | 350 |
| グレープフルーツジュース100% | 350 |
| コーラ | 400 |
| ジンジャエール | 400 |

