
| 六本木交差点から芋洗坂を下って徒歩1分の好立地。 当店では、芝浦屠場から入手困難な和牛の新鮮牛もつを直送しております。 なので、ぷりぷりで油の旨味が他とは違い、そこから出る旨味がスープに溶け込んでまろやかなコクが生まれます。 そして、豆腐はスープに合うように絹ごし豆腐の中に香りや辛味が良くなる九州産柚子胡椒を入れて揚げております。 コース料理は、2200円からお客様のご予算に合わせた内容でご用意致します。 また、歓送迎会、忘年会、新年会、女子会、合コンには2時間飲み放題1900円です。 一品料理は、新鮮な和牛の牛レバー鉄板焼が一番人気です。 接待に最適な個室をご用意しております。 ■個室2部屋完備(8名様まで一室、4名様まで一室) |
東京都港区六本木5-1-11 三共無線六本木ビル2F マネージャー 太田明秀 |

もつ鍋
| しょうゆ 安政2年創業、博多の老舗「上久」の一年天然発酵の大名しょうゆで作っています。 |
1300 |
| みそ 博多「上久」の遺伝子組み換えでない良質の大豆を使用したみそをブレンドしています。 |
1300 |
| みそチゲ 自家製の特性辛味噌をみそに加えました。 |
1300 |
| あごだし 九州では、トビウオをあごと呼びます。平戸産の焼あごで出汁をとりました。 |
1300 |
| あごだし辛鍋 にんにく抜きのあっさり味で、しゃぶしゃぶ風に福岡産のねぎがたっぷり入ったあごだし辛鍋で召し上がって頂きます。 |
1300 |
| 山芋鍋(しょうゆ又は、あごだし) しょうゆ又は、あごだしに山芋をトッピング致します。ふわふわとした口当たりが特徴です。 |
1500 |
一品料理
| 牛もつ | 950 |
| 野菜盛り | 500 |
| 豆腐(柚子胡椒入り 2個) | 300 |
| キャベツ | 300 |
| ニラ | 300 |
| ごぼう | 300 |
| えのき | 300 |
| ふわふわ山芋 | 450 |
| もやし | 150 |
| 納豆 | 200 |
| スープ | 200 |
| もち | 200 |
| ちゃんぽん鍋 | 400 |
| 雑炊 | 550 |
| 酢もつ | 600 |
| 博多明太子 | 650 |
| サメ軟膏の梅肉和え | 600 |
| アボガドの刺身 | 600 |
| 厳選霜降り馬刺 | 1500 |
| とろとろ半熟ニラ卵とじ | 700 |
| フルーツトマト | 650 |
| たたき胡瓜 | 550 |
| 大根のハリハリじゃこサラダ | 650 |
| 新鮮な牛レバー鉄板焼き | 900 |
| キムチ | 500 |
| パリパリ韓国のり | 400 |
| 塩茹で枝豆 | 400 |
| 山芋の千切り | 500 |
| 冷奴 | 400 |
| もずく酢 | 500 |
| かる〜く炙ったエイヒレ | 600 |
| (デザート)バニラアイスのコーヒーチップかけ | 400 |
| (デザート)抹茶アイスのきな粉かけ | 400 |
コース
| 天神コース | ・前菜3品 ・サラダ ・博多もつ鍋 ・ちゃんぽん麺 | 2200 |
| 中州コース | ・前菜3品 ・サラダ ・料理2品 ・博多もつ鍋 ・ちゃんぽん麺 ・デザート | 3000 |
| 博多コース | ・前菜3品 ・サラダ ・料理3品 ・博多もつ鍋 ・ちゃんぽん麺 ・デザート | 4000 |
| 福ヤコース | ・前菜3品 ・サラダ ・厳選霜降り馬刺し ・料理2品 ・博多もつ鍋 ・ちゃんぽん麺又は、雑炊 ・デザート | 5000 |
| ■飲み放題(2時間制、4名様以上でコース料理ご注文の方) |
ドリンク
| サントリー プレミアムモルツ生 | 600 |
| サントリー オールフリー | 400 |
| 生搾りレモン | 500 |
| 生搾りグレープフルーツ | 500 |
| 烏龍茶割り | 500 |
| 緑茶割り | 500 |
| 杏露酒 | 600 |
| 自家製梅酒 | 600 |
| 紀州はちみつ梅酒 | 650 |
| 完熟トマトハイ | 500 |
| 生搾りグレープフルーツサワー | 500 |
| 生搾りレモンサワー | 500 |
| カシス(ウーロン、ジャスミン茶、ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ) | 600 |
| ピーチ(ウーロン、ジャスミン茶、ソーダ、オレンジ、グレープフルーツ) | 600 |
| ジントニック | 600 |
| ジンバック | 600 |
| ジンリッキー | 600 |
| ジンライム | 600 |
| ハバナクラブ | 800 |
| ハバナコーク | 850 |
| ハバナジンジャー | 850 |
| ティオペペ | 700 |
| テキーラショット | 800 |
| メキシコーク | 850 |
| メキシジンジャー | 850 |
| シャンディガフ | 650 |
| レッドアイ | 650 |
| キティ | 650 |
| スプリッツァー | 650 |
| キール | 700 |
| キールロワイヤル | 800 |
| ミモザ | 800 |
| 角 | 500 |
| 山崎プレミアム | 700 |
| 山崎12年 | 1200 |
| 白州プレミアム | 700 |
| 白州12年 | 1200 |
| マッカラン12年 | 1200 |
| ヘネシーVSOP | 1400 |
| (芋)佐藤 黒 | 750 |
| (芋)佐藤 白 | 750 |
| (芋)芋 | 500 |
| (芋)赤霧島 | 650 |
| (芋)黒霧島 | 500 |
| (芋)富之宝山 | 650 |
| (芋)赤兎鳥(紫) | 650 |
| (芋)魔王 | 1500 |
| (芋)森伊蔵 | 2500 |
| (麦)佐藤 麦 | 750 |
| (麦)吉四六 | 650 |
| (米)鳥飼 | 700 |
| (紫蘇)鍛高譚 | 500 |
| (泡盛)やまかわ | 600 |
| (日本酒)田酒 | 1150 |
| (日本酒)浦霞 | 800 |
| (日本酒)八海山 | 950 |
| (米)鳥飼 | 700 |
| グラスワイン 赤 白 | 600 |
| グラススパークリング | 800 |
| マルティニ ブリュット | 5000 |
| モエ エ シャンドン | 15000 |
| ドン ペリニョン | 33000 |
| ロス ヴァスコス ソーヴィニヨン ブラン | 3800 |
| ウィリアム フェーブル シャブリ | 7000 |
| トラピチェ アスティカ カベルネ ソーヴィニヨン | 3800 |
| フランソワ ラベ ピノ ノワール | 5000 |
| ニュートン ナパヴァレー クラレット | 7000 |
| ルチェンテ | 18000 |
| ウーロン茶 | 300 |
| 緑茶 | 300 |
| そば茶 | 300 |
| ジャスミン茶 | 300 |
| オレンジジュース | 300 |
| グレープフルーツジュース | 300 |
| コーラ | 350 |
| ジンジャエール | 350 |
| トマトジュース | 400 |
| 黒ウーロン茶 | 500 |
■金額には消費税が含まれておりません

